Typ F62-0| Datenblatt ansehen

Type Size (V) Current (mA) RPM (min-1) Airflow Rate (l/min) Pressure stat. (Pa.) Noise (db (A)) MTTF (h)
F62LM-005GK-0 5 75 2800 290 21 22 80000
F62LM-012GK-0 12 42 2800 290 21 20 80000
F62LM-024GK-0 24 31 2900 300 23 20 80000
F62MM-005GK-0 5 168 3450 360 29 28 80000
F62MM-012GK-0 12 70 3450 360 29 27 80000
F62MM-024GK-0 24 41 3450 360 29 27 80000

 

Typ F62-9| Datenblatt ansehen

Type Size (V) Current (mA) RPM (min-1) Airflow Rate (l/min) Pressure stat. (Pa.) Noise (db (A)) MTTF (h)
F62LM-005GK-9 5 140 2800 290 21 20 50000
F62LM-012GK-9 12 70 2800 290 21 20 50000
F62LM-024GK-9 24 40 2800 290 21 20 50000
F62MM-005GK-9 5 200 3450 360 29 27 50000
F62MM-012GK-9 12 90 3450 360 29 27 50000
F62MM-024GK-9 24 50 3450 360 29 27 50000

 

Typ C6025| Datenblatt ansehen

Type Size (V) Current (mA) RPM (min-1) Airflow Rate (l/min) Pressure stat. (Pa.) Noise (db (A)) MTTF (h)
C6025H12BPLB2-7 12 240 5500 688 87 39 50000
C6025H24BPLB2-7 24 125 5500 688 87 39 50000